测试覆盖率
各包测试统计
| 包 | 测试文件 | 测试用例 | 通过 | 跳过 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| @yyc3/core | 10 | 212 | 207 | 5 | 371ms |
| @yyc3/ai-hub | 12 | 161 | 148 | 13 | ~500ms |
| @yyc3/ui | 7 | 86 | 85 | 1 | 936ms |
| @yyc3/plugins | 4 | 44 | 44 | 0 | 250ms |
| @yyc3/i18n-core | 28 | 443 | 443 | 0 | 8.46s |
| @yyc3/motion | 10 | 73 | 73 | 0 | 723ms |
| @yyc3/mcp-servers | 8 | 94 | 94 | 0 | 235ms |
| @yyc3/emotion | 4 | 64 | 64 | 0 | 216ms |
| @yyc3/effects | 4 | 38 | 38 | 0 | ~300ms |
| @yyc3/cli | 10+ | 50+ | 50+ | 0 | ~400ms |
| 合计 | 97+ | 1265+ | 1246+ | 19 | — |
覆盖率阈值
| 包 | Statements | Branches | Functions | Lines |
|---|---|---|---|---|
| @yyc3/core | ≥ 80% | ≥ 70% | ≥ 70% | ≥ 80% |
| @yyc3/ai-hub | 默认 | 默认 | 默认 | 默认 |
| @yyc3/i18n-core | 默认 | 默认 | 默认 | 默认 |
测试框架
- 框架: Vitest
- 覆盖率: @vitest/coverage-v8
- 断言: vitest expect
- Mock: vi.mock / vi.spyOn
